来源:
证券代码:300610 证券简称:晨化股份 公告编号:2022-113 扬州晨化新材料股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(资料图片仅供参考)
扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称“晨化股份”或“公司”)于 2022年 5月 13日召开 2021年度股东大会,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下,使用不超过 10,000万元的暂时闲置募集资金,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品;使用不超过 80,000万元自有闲置资金进行现金管理,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。公司董事会、监事会、独立董事出具的决议及意见刊载于 2022年4月 23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
根据上述决议及意见,近日公司及全资子公司淮安晨化新材料有限公司使用自有闲置资金购买了8,000万元的理财产品。
现将具体情况公告如下:
一、理财产品基本情况
序号 | 资金来源 | 签约单位 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 |
1 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇尊享2号集合资产管理计划 | 4,000 | 集合资产管理计划 | 2022年12月28日 | 2023年12月28日 | 4.40% |
2 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健2号集合资产管理计划 | 4,000 | 集合资产管理计划 | 2023年1月3日 | 2024年1月2日 | 4.45% |
1、主要投资风险揭示
理财产品发行单位揭示了理财产品具有政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、2、风险控制措施
(1)公司财务总监负责组织实施,财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(2)公司审计部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用自有闲置资金购买理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司运营资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的理财产品投资,可以提高资金使用效率,获取较好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。
四、前十二个月自有闲置资金购买理财产品情况
序号 | 资金来源 | 签约单位 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 | 是否赎回 |
1 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健2号集合资产管理计划 | 4,000 | 集合资产管理计划 | 2021年12月23日 | 2022年12月22日 | 4.65% | 是 |
2 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇尊享2号集合资产管理计划 | 4,000 | 集合资产管理计划 | 2021年12月27日 | 2022年12月26日 | 4.6% | 是 |
3 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健2号集合资产管理计划 | 5,000 | 集合资产管理计划 | 2022年1月10日 | 2023年1月9日 | 4.65% | 否 |
4 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健3号集合资产管理计划 | 2,000 | 集合资产管理计划 | 2022年1月17日 | 2022年10月17日 | 4.60% | 是 |
5 | 自有闲置资金 | 南京证券股份有限公司 | 南京证券神州鑫享1号集合资产管理计划 | 500 | 集合资产管理计划 | 2022年1月21日 | 2022年12月26日 | 4.3% | 是 |
6 | 自有闲置资金 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰如意宝10号集合资产管理计划 | 1,500 | 集合资产管理计划 | 2022年2月9日 | 2022年8月9日 | 4.50% | 是 |
7 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 1,500 | 集合资产管理计划 | 2022年3月3日 | 2023年2月27日 | 4.65% | 否 |
8 | 自有闲置资金 | 南京证券股份有限公司 | 南京证券神州鑫利1号集合资产管理计划 | 300 | 集合资产管理计划 | 2022年3月15日 | 2023年3月13日 | 4.40% | 否 |
9 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 2,000 | 集合资产管理计划 | 2022年3月31日 | 2023年3月27日 | 4.65% | 否 |
10 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健3号集合资产管理计划 | 3,000 | 集合资产管理计划 | 2022年4月6日 | 2023年1月4日 | 4.6% | 否 |
11 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健3号集合资产管理计划 | 1,500 | 集合资产管理计划 | 2022年4月18日 | 2023年1月16日 | 4.6% | 否 |
12 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健3号集合资产管理计划 | 2,500 | 集合资产管理计划 | 2022年8月1日 | 2023年5月1日 | 4.6% | 否 |
13 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健3号集合资产管理计划 | 2,000 | 集合资产管理计划 | 2022年8月15日 | 2023年5月15日 | 4.6% | 否 |
14 | 自有闲置资金 | 南京证券股份有限公司 | 南京证券神州鑫悦3号集合资产管理计划 | 500 | 集合资产管理计划 | 2022年8月22日 | 2023年8月21日 | 4.50% | 否 |
15 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 1,000 | 集合资产管理计划 | 2022年8月25日 | 2023年8月21日 | 4.65% | 否 |
16 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健3号集合资产管理计划 | 1,000 | 集合资产管理计划 | 2022年9月13日 | 2023年6月13日 | 4.50% | 否 |
17 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健3号集合资产管理计划 | 2,000 | 集合资产管理计划 | 2022年9月19日 | 2023年6月19日 | 4.44% | 否 |
18 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 2,500 | 集合资产管理计划 | 2022年9月22日 | 2023年9月18日 | 4.45% | 否 |
19 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 3,100 | 集合资产管理计划 | 2022年9月29日 | 2023年9月25日 | 4.45% | 否 |
20 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健3号集合资产管理计划 | 2,000 | 集合资产管理计划 | 2022年10月24日 | 2023年7月24日 | 4.40% | 否 |
21 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 2,000 | 集合资产管理计划 | 2022年11月10日 | 2023年11月6日 | 4.45% | 否 |
22 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 500 | 集合资产管理计划 | 2022年11月24日 | 2023年11月20日 | 4.45% | 否 |
23 | 自有闲置资金 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 海通安裕中短债债券型集合资产管理计划 | 500 | 债券型集合资产管理计划 | 2022年11月23日 | 2023年5月23日 | 1.5%-3.23% | 否 |
24 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 6,000 | 集合资产管理计划 | 2022年12月8日 | 2023年12月4日 | 4.45% | 否 |
25 | 自有闲置资金 | 华夏资本管理有限公司 | 华夏资本-信泰4号集合资产管理计划 | 1,000 | 集合资产管理计划 | 2022年12月9日 | 2023年6月9日 | 2.65%-7.65% | 否 |
1、银河金汇证券资产管理有限公司“银河盛汇尊享2号集合资产管理计划”资产管理合同、计划说明书、风险揭示书及相关凭证。
2、银河金汇证券资产管理有限公司“银河盛汇稳健2号集合资产管理计划”资产管理合同、计划说明书、风险揭示书及相关凭证。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2022年12月30日