)
来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
按最新收盘价计算,A股均价为11.12元,两市不足2元的个股共有77只,股价最低的是*ST中昌,最新收盘价为0.45元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月28日收盘,沪指报收3323.27点,A股平均股价为11.12元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有77只,最低的是*ST中昌,最新收盘价为0.45元,其次是*ST蓝盾、蓝光发展,最新收盘价分别为0.48元、0.48元。特征来看,股价低于2元个股中,共有34只ST股上榜,占比为44.16%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有45只,涨幅居前的有中天金融、*ST吉药、泛海控股,分别上涨10.00%、8.20%、7.50%。下跌的有14只,跌幅居前的有*ST和佳、*ST宏图、*ST奇信,跌幅分别为20.29%、5.32%、5.20%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600242 | *ST中昌 | 0.45 | -4.26 | 3.46 | 传媒 | |
300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | 计算机 | |||
600466 | 蓝光发展 | 0.48 | 房地产 | |||
000150 | *ST宜康 | 0.51 | 医药生物 | |||
000540 | 中天金融 | 0.66 | 10.00 | 5.19 | 0.63 | 房地产 |
002503 | *ST搜特 | 0.76 | -5.00 | 0.90 | 纺织服饰 | |
601258 | 庞大集团 | 0.79 | 2.60 | 3.60 | 0.70 | 汽车 |
300089 | *ST文化 | 0.80 | -2.44 | 11.47 | 社会服务 | |
300309 | *ST吉艾 | 0.84 | 非银金融 | |||
600781 | *ST辅仁 | 0.84 | 3.70 | 3.84 | 2.42 | 医药生物 |
000046 | 泛海控股 | 0.86 | 7.50 | 3.31 | 1.11 | 房地产 |
002089 | *ST新海 | 0.89 | -2.20 | 4.04 | 1.23 | 通信 |
600122 | *ST宏图 | 0.89 | -5.32 | 0.03 | 商贸零售 | |
300336 | *ST新文 | 0.90 | 12.29 | 传媒 | ||
000606 | *ST顺利 | 0.92 | -5.15 | 0.26 | 计算机 | |
000667 | 美好置业 | 0.98 | 1.03 | 2.88 | 0.65 | 房地产 |
300392 | *ST腾信 | 0.99 | -4.81 | 7.07 | 2.37 | 传媒 |
000732 | ST泰禾 | 1.00 | 3.09 | 1.52 | 0.37 | 房地产 |
000806 | *ST银河 | 1.00 | -4.76 | 1.78 | 电力设备 | |
000918 | 嘉凯城 | 1.00 | 房地产 | |||
300273 | *ST和佳 | 1.10 | -20.29 | 19.13 | 0.47 | 医药生物 |
002113 | ST天润 | 1.16 | 4.50 | 1.95 | 15.93 | 传媒 |
000616 | ST海投 | 1.19 | 0.42 | 非银金融 | ||
002417 | *ST深南 | 1.24 | 4.61 | 计算机 | ||
002504 | *ST弘高 | 1.28 | 4.07 | 4.86 | 建筑装饰 | |
600393 | 粤泰股份 | 1.29 | 5.74 | 4.00 | 0.92 | 房地产 |
000656 | 金科股份 | 1.38 | 1.47 | 1.54 | 0.24 | 房地产 |
000671 | 阳光城 | 1.38 | 0.73 | 1.55 | 0.48 | 房地产 |
600077 | 宋都股份 | 1.49 | -3.25 | 8.77 | 0.48 | 房地产 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.51 | 2.03 | 0.74 | 0.63 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.52 | 0.00 | 0.55 | 0.76 | 煤炭 |
000564 | ST大集 | 1.53 | 0.00 | 0.83 | 2.35 | 商贸零售 |
600022 | 山东钢铁 | 1.54 | -0.65 | 0.94 | 0.76 | 钢铁 |
300116 | 保力新 | 1.56 | 2.63 | 0.82 | 23.93 | 电力设备 |
002146 | 荣盛发展 | 1.59 | -0.63 | 1.30 | 0.19 | 房地产 |
000711 | 京蓝科技 | 1.60 | 环保 | |||
600307 | 酒钢宏兴 | 1.60 | 2.56 | 0.43 | 0.82 | 钢铁 |
002005 | ST德豪 | 1.62 | 0.00 | 0.56 | 2.76 | 家用电器 |
002269 | 美邦服饰 | 1.62 | 0.00 | 2.76 | 14.40 | 纺织服饰 |
601880 | 辽港股份 | 1.62 | 0.62 | 0.57 | 1.00 | 交通运输 |
002781 | *ST奇信 | 1.64 | -5.20 | 0.20 | 建筑装饰 | |
002501 | 利源精制 | 1.64 | 6.49 | 0.89 | 4.80 | 有色金属 |
000982 | 中银绒业 | 1.65 | 1.85 | 1.11 | 5.76 | 纺织服饰 |
600743 | 华远地产 | 1.65 | 5.10 | 0.76 | 1.12 | 房地产 |
002118 | 紫鑫药业 | 1.68 | 1.82 | 3.46 | 0.98 | 医药生物 |
002482 | ST广田 | 1.69 | 1.20 | 1.20 | 28.93 | 建筑装饰 |
000620 | 新华联 | 1.70 | 2.41 | 9.75 | 2.75 | 房地产 |
600290 | ST华仪 | 1.70 | 电力设备 | |||
000413 | 东旭光电 | 1.71 | 1.79 | 0.48 | 0.42 | 电子 |
600221 | 海航控股 | 1.71 | 0.59 | 0.55 | 63.47 | 交通运输 |
000882 | 华联股份 | 1.73 | 4.22 | 0.96 | 0.68 | 商贸零售 |
600321 | 正源股份 | 1.73 | 6.79 | 2.16 | 1.63 | 建筑装饰 |
000005 | ST星源 | 1.75 | 2.34 | 0.83 | 1.34 | 环保 |
600568 | ST中珠 | 1.76 | 4.14 | 0.98 | 1.27 | 医药生物 |
002325 | 洪涛股份 | 1.78 | 4.09 | 2.18 | 0.90 | 建筑装饰 |
000961 | 中南建设 | 1.79 | 0.56 | 0.81 | 0.47 | 房地产 |
600565 | 迪马股份 | 1.79 | 1.13 | 0.88 | 0.90 | 房地产 |
600653 | 申华控股 | 1.80 | 3.45 | 0.62 | 3.60 | 汽车 |
600010 | 包钢股份 | 1.82 | 1.68 | 0.56 | 1.57 | 钢铁 |
002470 | ST金正 | 1.82 | 0.00 | 0.80 | 2.02 | 基础化工 |
000889 | ST中嘉 | 1.86 | 5.08 | 0.97 | 6.84 | 通信 |
000669 | ST金鸿 | 1.86 | 3.91 | 0.63 | 2.76 | 公用事业 |
000971 | ST高升 | 1.87 | 0.00 | 0.77 | 8.20 | 通信 |
002663 | 普邦股份 | 1.87 | 3.31 | 1.20 | 1.12 | 建筑装饰 |
000981 | 山子股份 | 1.87 | 3.31 | 1.73 | 3.44 | 汽车 |
600322 | 天房发展 | 1.87 | 3.31 | 1.59 | 3.85 | 房地产 |
300301 | *ST长方 | 1.90 | 3.26 | 2.68 | 2.16 | 电子 |
600162 | 香江控股 | 1.93 | 2.66 | 0.68 | 0.94 | 房地产 |
002021 | ST中捷 | 1.94 | 机械设备 | |||
002310 | 东方园林 | 1.94 | 0.00 | 0.57 | 1.06 | 建筑装饰 |
002024 | ST易购 | 1.95 | 2.09 | 0.23 | 0.63 | 商贸零售 |
000536 | 华映科技 | 1.95 | 2.63 | 0.86 | 1.46 | 电子 |
601588 | 北辰实业 | 1.96 | 2.08 | 0.61 | 0.51 | 房地产 |
300108 | *ST吉药 | 1.98 | 8.20 | 9.07 | 23.29 | 医药生物 |
300237 | 美晨生态 | 1.99 | 5.29 | 1.72 | 3.53 | 汽车 |
000861 | 海印股份 | 1.99 | -1.00 | 1.60 | 1.58 | 商贸零售 |
600823 | 世茂股份 | 1.99 | 0.51 | 0.71 | 0.29 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
标签: