)
来源:中国养猪网
(资料图片仅供参考)
区域 | 省 市 | 05-11 | 05-10 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.00 | 14.67 | -0.67 | -0.80 |
山东省 | 13.76 | 13.65 | 0.11 | -0.10 | |
浙江省 | 12.25 | 12.75 | -0.50 | -1.38 | |
江西省 | 13.80 | 12.20 | 1.60 | 0.55 | |
福建省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.40 | |
江苏省 | 13.73 | 13.68 | 0.05 | -0.09 | |
上海市 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | -0.47 | |
西北 | 新疆 | 13.50 | 13.45 | 0.05 | 0.25 |
陕西省 | 13.90 | 13.75 | 0.15 | 0.00 | |
甘肃省 | 13.90 | 14.00 | -0.10 | 0.14 | |
青海省 | 15.76 | 15.84 | -0.08 | -0.38 | |
宁夏 | 12.82 | 12.85 | -0.03 | -0.43 | |
华中 | 河南省 | 13.74 | 13.90 | -0.16 | -0.14 |
湖南省 | 13.88 | 13.97 | -0.09 | -0.57 | |
湖北省 | 13.86 | 13.66 | 0.20 | 0.36 | |
华北 | 北京市 | 12.91 | 13.14 | -0.23 | -0.89 |
天津市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | |
山西省 | 13.97 | 14.04 | -0.07 | -0.07 | |
河北省 | 13.92 | 14.20 | -0.28 | -0.37 | |
内蒙古 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
华南 | 广 西 | 13.57 | 13.87 | -0.30 | -0.03 |
广东省 | 13.60 | 14.60 | -1.00 | -1.57 | |
海南省 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 13.85 | 13.95 | -0.10 | -0.13 |
黑龙江 | 13.31 | 13.40 | -0.09 | -0.23 | |
吉林省 | 13.73 | 13.84 | -0.11 | -0.12 | |
西南 | 四川省 | 13.80 | 13.70 | 0.10 | 0.10 |
贵州省 | 13.80 | 14.80 | -1.00 | -1.30 | |
云南省 | 14.00 | 13.80 | 0.20 | -1.30 | |
重庆市 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | -2.16 | |
西藏 | 12.48 | 12.56 | -0.08 | -0.65 |
标签: