)
来源:证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.40%,A股成交量681.45亿股,成交金额8797.91亿元,比上一个交易日增12.61%。个股方面,2447只个股上涨,其中涨停50只,2300只个股下跌,其中跌停22只。从申万行业来看,通信、计算机、传媒等涨幅最大,涨幅分别为3.62%、3.02%、2.64%;农林牧渔、电力设备、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为2.05%、1.64%、1.06%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 3.62 | 530.88 | 41.09 | 澄天伟业 | 20.00 |
计算机 | 3.02 | 1127.25 | 43.09 | 康拓红外 | 20.04 |
传媒 | 2.64 | 776.63 | 14.28 | 冰川网络 | 20.00 |
石油石化 | 1.80 | 75.39 | 33.08 | 通源石油 | 5.50 |
银行 | 1.58 | 214.75 | 38.69 | 华夏银行 | 4.15 |
机械设备 | 1.36 | 590.69 | 33.10 | 丰立智能 | 19.98 |
电子 | 0.99 | 1040.74 | 9.83 | 源杰科技 | 20.00 |
家用电器 | 0.73 | 135.56 | 40.41 | 九联科技 | 19.95 |
煤炭 | 0.36 | 57.68 | 11.55 | 陕西煤业 | 1.64 |
非银金融 | 0.17 | 307.02 | 0.48 | 吉艾退 | 3.57 |
建筑装饰 | 0.06 | 226.27 | 10.41 | 高新发展 | 6.36 |
交通运输 | 0.05 | 146.69 | 10.96 | 音飞储存 | 7.93 |
轻工制造 | -0.02 | 95.43 | 11.57 | 英联股份 | -5.00 |
纺织服饰 | -0.02 | 55.87 | -10.34 | *ST搜特 | -4.17 |
国防军工 | -0.03 | 347.07 | -15.59 | 天秦装备 | -4.10 |
有色金属 | -0.06 | 258.13 | 10.05 | 博威合金 | -2.44 |
社会服务 | -0.10 | 97.69 | 6.46 | 安车检测 | -4.58 |
商贸零售 | -0.20 | 180.09 | 27.86 | *ST宏图 | -5.56 |
公用事业 | -0.24 | 191.16 | -5.65 | 长青集团 | -4.81 |
综合 | -0.28 | 9.53 | -10.65 | *ST同达 | -3.67 |
汽车 | -0.32 | 235.62 | 11.02 | 北巴传媒 | -5.60 |
钢铁 | -0.33 | 37.52 | 0.44 | 抚顺特钢 | -2.74 |
环保 | -0.46 | 55.16 | -10.19 | 津膜科技 | -5.51 |
食品饮料 | -0.61 | 197.24 | 1.32 | 三只松鼠 | -6.33 |
医药生物 | -0.62 | 493.77 | -8.84 | 拓新药业 | -4.87 |
建筑材料 | -0.64 | 58.52 | 9.88 | 金刚光伏 | -4.19 |
基础化工 | -0.65 | 225.09 | 1.32 | 达志科技 | -4.44 |
房地产 | -0.77 | 84.33 | 0.84 | *ST宋都 | -5.26 |
美容护理 | -1.06 | 32.27 | 26.31 | *ST美谷 | -4.95 |
电力设备 | -1.64 | 783.42 | -6.72 | 杭可科技 | -8.17 |
农林牧渔 | -2.05 | 110.09 | 60.73 | 牧原股份 | -6.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: