)
来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,达实智能(002421)获外资卖出380.2万股,占流通盘0.21%。截至目前,陆股通持有达实智能2184.78万股,占流通股1.23%,累计持股成本4.25元,持股亏损17.14%。
达实智能最近5个交易日下跌4.61%,陆股通累计净卖出1096.29万股,占流通盘0.62%,区间平均卖出价3.51元;最近20个交易日下跌6.38%,陆股通累计净卖出43.79万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价3.70元;最近60个交易日下跌15.18%,陆股通累计净卖出1209.34万股,占流通盘0.68%,区间平均卖出价3.83元。
达实智能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 2184.78万 | 1.23 | -1333.19万 | -380.2万 | 4.25 |
2023-6-29 | 2564.98万 | 1.44 | -59.57万 | -16.89万 | 4.14 |
2023-6-28 | 2581.87万 | 1.45 | -468.96万 | -136.64万 | 4.13 |
2023-6-27 | 2718.51万 | 1.53 | -488.71万 | -138.51万 | 4.10 |
2023-6-26 | 2857.02万 | 1.60 | -1512.89万 | -424.05万 | 4.07 |
2023-6-21 | 3281.07万 | 1.84 | -1224.01万 | -327.97万 | 4.01 |
2023-6-20 | 3609.04万 | 2.03 | 247.71万 | 65.07万 | 3.98 |
2023-6-19 | 3543.97万 | 1.99 | 815.57万 | 212.56万 | 3.98 |
2023-6-16 | 3331.41万 | 1.87 | 1061.96万 | 279.18万 | 3.99 |
2023-6-15 | 3052.23万 | 1.71 | -554.04万 | -147.36万 | 4.01 |
标签: