)
来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,比依股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。比依股份当日收报22.43元,涨跌幅-7.24%,偏离值-7.46%,换手率26.05%,成交额4.2亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 743.66 | - | - |
2 | 光大证券证券投资部 | 655.8 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 646.22 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 589.33 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 556.61 | - | - |
合计 | - | 3191.62 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 2003.48 | - |
2 | 机构专用 | - | 1124.34 | - |
3 | 机构专用 | - | 1053.24 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 990.67 | - |
5 | 机构专用 | - | 978.82 | - |
合计 | - | - | 6150.55 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: