)
来源:同花顺iNews
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,大立科技(002214)获外资卖出12.06万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有大立科技814.53万股,占流通股1.70%,累计持股成本15.99元,持股亏损17.31%。
大立科技最近5个交易日下跌3.71%,陆股通累计净买入32.67万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价13.59元;最近20个交易日上涨4.34%,陆股通累计净买入156.52万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价13.32元;最近60个交易日下跌13.59%,陆股通累计净卖出90.19万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价13.51元。
大立科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 814.53万 | 1.70 | -160.01万 | -12.06万 | 15.99 |
2023-7-7 | 826.59万 | 1.73 | 90.17万 | 6.7万 | 15.95 |
2023-7-6 | 819.89万 | 1.72 | 126.32万 | 9.2万 | 15.97 |
2023-7-5 | 810.69万 | 1.70 | -80.19万 | -5.82万 | 15.99 |
2023-7-4 | 816.51万 | 1.71 | 475.53万 | 34.65万 | 15.98 |
2023-7-3 | 781.86万 | 1.64 | -282.89万 | -20.54万 | 16.08 |
2023-6-30 | 802.4万 | 1.68 | 602.71万 | 44.23万 | 16.02 |
2023-6-29 | 758.17万 | 1.59 | 849.54万 | 62.58万 | 16.16 |
2023-6-28 | 695.59万 | 1.46 | -587.58万 | -44.93万 | 16.39 |
2023-6-27 | 740.52万 | 1.55 | 288.38万 | 22.07万 | 16.19 |
标签: